Honda BF25 D4
Honda BF25 D4
Catégorie | intermédiaire |
MODELE | BF25 D4 |
Type | 4 temps à SACT; 3 cylindres / 6 soupapes |
Cylindrée | 552 cm3 / 33,7 po3 |
Alésage et course | 61 mm x 63 mm / 2,40 x 2,48 po |
Plage de régimes à plein gaz | 5 000 à 6 000 tr/min |
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice | 25 ch à 5500 tr/min |
Système de refroidissement | Refroidi à eau |
Alimentation | 3 carburateurs |
Essence recommandée | Ordinaire sans plomb (Min. octane 86) |
Système d'allumage | PGM-IG |
Système de démarrage | Électrique |
Échappement | À travers le moyeu d'hélice |
Lubrification | Lubrification forcée |
Huile recommandée | SAE 5W30; Catégorie de service API SJ ou ultérieure |
Contenance d'huile | 1.70 L (1.80 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile |
Largeur hors tout | 375 mm / 14,8 po |
Hauteur du tableau | 432 mm / 17,0 po |
Type d'hélice (matériau) | 3 pales (aluminium) |
Diamètre x Pas de l'hélice | 9 1/4 x 12 po |
Poids à vide | 72 kg / 158,7 lb |
MADAGASCAR AUTOMOBILE : BP 350 - Rue du Dr Raseta, Andraharo - Tana 101.
Tel : 020 23 254 54 - Fax : 020 23 333 26
© apiqa 2013