Honda BF50 LHD
Honda BF50 LHD
Catégorie | intermédiaire |
MODELE | BF50 LHD |
Type | 4 temps à SACT; 3 cylindres / 6 soupapes |
Cylindrée | 808 cm3 / 49,4 po3 |
Alésage et course | 70 mm x 70 mm / 2,76 x 2,76 po |
Plage de régimes à plein gaz | 5500 à 6000 tr/min |
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice | 50 ch à 5750 tr/min |
Système de refroidissement | Refroidi à eau |
Alimentation | Injection électronique programmée (PGM-FI) |
Essence recommandée | Ordinaire sans plomb (Min. octane 86) |
Système d'allumage | Programmée à microordinateur |
Système de démarrage | Électrique |
Échappement | À travers le moyeu d'hélice |
Lubrification | Lubrification forcée (pompe throchoïde) |
Huile recommandée | SAE 5W30; Catégorie de service API SJ ou ultérieure |
Contenance d'huile | 2.10 L (1.85 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile |
Largeur hors tout | 372 mm / 14,6 po |
Hauteur du tableau | 556 mm / 21,9 po |
Type d'hélice (matériau) | 3 pales (aluminium) |
Diamètre x Pas de l'hélice | 11 1/4 x 13 po |
Poids à vide | 98 kg / 216,1 lb |
MADAGASCAR AUTOMOBILE : BP 350 - Rue du Dr Raseta, Andraharo - Tana 101.
Tel : 020 23 254 54 - Fax : 020 23 333 26
© apiqa 2013