Honda BF75 LRTD
Honda BF75 LRTD
Catégorie | intermédiaire |
MODELE | BF75 LRTD |
Type | 4 temps à SACT; 4 cylindres / 16 soupapes |
Cylindrée | 1496 cm3 / 91,4 po3 |
Alésage et course | 73 mm x 89,4 mm / 2,87 x 3,52 po |
Plage de régimes à plein gaz | 5000 à 6000 tr/min |
Puissance nominale à l'arbre de l'hélice | 75 ch à 5500 tr/min |
Système de refroidissement | Refroidi à eau |
Alimentation | Injection électronique programmée (PGM-FI) |
Essence recommandée | Ordinaire sans plomb (Min. octane 86) |
Système d'allumage | Programmée à microordinateur |
Système de démarrage | Électrique |
Échappement | À travers le moyeu d'hélice |
Lubrification | À carter humide |
Huile recommandée | SAE 10W30; Catégorie de service API SJ ou ultérieure |
Contenance d'huile | 4.40 L (3.90 Imp. pte) avec remplacement du filtre à huile |
Largeur hors tout | 449 mm / 17,7 po |
Hauteur du tableau | 508 mm / 20 po |
Type d'hélice (matériau) | En option |
Diamètre x Pas de l'hélice | - |
Poids à vide | 162 kg / 357 lb |
MADAGASCAR AUTOMOBILE : BP 350 - Rue du Dr Raseta, Andraharo - Tana 101.
Tel : 020 23 254 54 - Fax : 020 23 333 26
© apiqa 2013