Tohatsu M9.8
Tohatsu M9.8
Caractéristiques
Modèle | M9.8 |
Nombre de cylindre | 2 |
Sortie maximale Ch (kW) | 9,8 (7,2) |
Déplacement cc (Cu.po) | 169 (10.31) |
Alésage x course (mm) | 50 x 43 (1,97 x 1,69) |
Plage de fonctionnement maximale (rot/min) | 5000-6000 |
Système de démarrage | Démarreur manuel ou électrique |
Contrôle de la vitesse | Type à poignée tournante ou télécommande |
Dimensions d'hélices disponibles (po) | 6,5 - 9,5 |
Hauteur de traverse (po) | 15 , 20 , 25 |
système de lubrification du moteur | Pré-mélangé (50:1) |
Capacité du réservoir de carburant L (gal) | 12 (3.17) |
Poids (kg) | 26 |
Volume de réservoir d'huile du moteur L (gal) | - |
MADAGASCAR AUTOMOBILE : BP 350 - Rue du Dr Raseta, Andraharo - Tana 101.
Tel : 020 23 254 54 - Fax : 020 23 333 26
© apiqa 2013